商品の詳細:
|
Name: | Alphamesh Ring Mesh | Color: | Gold |
---|---|---|---|
Ring Size: | 12 mm | Weight: | 4 Kgs per square meter |
Max Length: | 16 meters | Material: | Steel, stainless steel, brass |
Weave type: | chainmail | Technical: | weld and un-welded |
Finished: | PVD | Sample: | accept customized size |
ハイライト: | 金色のアルファメッシュリング網,12mm アルファメッシュリング・メガ |
属性 | 値 |
---|---|
名前 | アルファメッシュリングメッシュ |
色 | ゴールド |
リングサイズ | 12 mm |
重量 | 1平方メートルあたり4kg |
最大長 | 16メートル |
材質 | スチール、ステンレススチール、真鍮 |
織り方 | チェーンメイル |
技術 | 溶接および非溶接 |
仕上げ | PVD |
サンプル | カスタマイズされたサイズを受け入れます |
当社と協力することで、以下を保証できます。
材質 | 線径 | リング径 | 重量 | 最大寸法 | 仕上げ |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | 0.53mm | 3.81mm | 3.2kgs/M2 | リクエストに応じて | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
ステンレス鋼 | 0.8mm | 7.0mm | 2.8kgs/M2 | リクエストに応じて | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
ステンレス鋼 | 1.5mm | 15mm | 4.8kgs/M2 | 2M x 4M | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
銅/真鍮 | 1.5mm | 15mm | 5.5kgs/M2 | 2M x 4M | アンティークカラー |
ステンレス鋼 | 2.0mm | 20mm | 6.8kgs/M2 | 2M x 4M | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
銅/真鍮 | 2.0mm | 20mm | 7.8kgs/M2 | 2M x 4M | アンティークカラー |
材質 | 線径 | リング径 | 重量 | 最大寸法 | 仕上げ |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | 1.0mm | 8mm | 4.7kgs/M2 | 高さに依存 | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
軟鋼 | 1.0mm | 8mm | 4.6kgs/M2 | 高さに依存 | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
ステンレス鋼 | 1.2mm | 10mm | 4.8kgs/M2 | 高さに依存 | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
銅/真鍮 | 1.2mm | 10mm | 5.5kgs/M2 | 高さに依存 | アンティークカラー |
ステンレス鋼 | 1.5mm | 15mm | 4.8kgs/M2 | 高さに依存 | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
銅/真鍮 | 1.5mm | 15mm | 5.5kgs/M2 | 高さに依存 | アンティークカラー |
ステンレス鋼 | 2.0mm | 20mm | 6.8kgs/M2 | 高さに依存 | 研磨、電気メッキ、アンティーク |
ステンレス鋼リングメッシュは以下に使用できます:
ステンレス鋼リングメッシュは以下で広く使用されています:
コンタクトパーソン: zhijing.gao
電話番号: 86-13363891298
ファックス: 86-1336-3891298