商品の詳細:
|
材料: | アルミニウム | 標準幅: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
---|---|---|---|
標準高さ: | 40 mm / 50 mm / 75 mm | 最大長さ: | 6000mm |
Applicatiom: | 安全格子歩道チャネル | 製品名: | 歩道用アルミグレーチング |
ハイライト: | アルミニウム安全格子,アルミニウム板の格子 |
属性 | 値 |
---|---|
材質 | アルミニウム、軟鋼、ステンレス鋼 |
標準幅 | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
標準高さ | 40 mm / 50 mm / 75 mm |
最大長 | 6000mm |
用途 | 安全格子通路チャンネル |
製品名 | 通路用アルミニウム製格子 |
チャンネル鋼安全格子、通路用アルミニウム製格子プロセス
これらは、床の歩行面より上に突き出た一体型のサイドトゥボードを備えた一体型モジュールです。吊り下げられた通路やコンベアキャットウォークなどの高所用途に最適で、これらのチャンネルは、安全で経済的で、滑り止めのオプションを長スパンの通路に提供します。隣接する板を溶接するか、スプライスプレートを指定することで、連続スパンに対応できます。
2ダイヤモンド / 9-1/4インチ幅
ダイヤモンドパターン | 幅 | チャンネル深さ | 亜鉛メッキ | アルミニウム |
---|---|---|---|---|
2ダイヤモンド | 9-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2ダイヤモンド | 9-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2ダイヤモンド | 9-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2ダイヤモンド | 9-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3ダイヤモンド / 13-3/4インチ幅
ダイヤモンドパターン | 幅 | チャンネル深さ | 亜鉛メッキ | アルミニウム |
---|---|---|---|---|
3ダイヤモンド | 13-3/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3ダイヤモンド | 13-3/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3ダイヤモンド | 13-3/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3ダイヤモンド | 13-3/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5ダイヤモンド / 23-1/4インチ幅
ダイヤモンドパターン | 幅 | チャンネル深さ | 亜鉛メッキ | アルミニウム |
---|---|---|---|---|
5ダイヤモンド | 23-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5ダイヤモンド | 23-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5ダイヤモンド | 23-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5ダイヤモンド | 23-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
プラットフォーム、メザニン、ラック、棚、看板キャットウォーク、高速道路標識、屋上通路、クロスオーバー、スロープ、通気された垂直パーティションなど、産業および商業で広く使用されています。
コンタクトパーソン: zhijing.gao
電話番号: 86-13363891298
ファックス: 86-1336-3891298